t-00001 |
DBL-Van Oesterzeel-rnr7045 (GedCom) Verkregen: 2000 Opsteller: L.F.W. Adriaenssen E-mail: De Familie van Oesterzeel Bronprogramma: zie bij opmerking Opgesteld: De Brabantse Leeuw |
| Bijdrage tot de kwartierstaten van Gerard Steijns, Wouter Brock en Leo Adriaenssen. | |
| hierin |
| blz 164 | Matheus Jans van Andel [7871] (-) |
| Willem van Andel geheten van Oisterzele [7872] (-) | |
| Jan van Oesterseel [7873] (-) | |
| Wouter Willems van Haren [7200] (*1410-1477) |
| blz.165 | Digna Jan Roelof Lambrechts Schuylenborg [764] (*1465-) |
| blz.164 | Wouter Wouter van Haren [763] (-) |
| blz.163 | Willem Willem van Oesterzeel [7054] (-1450) |
| Ghertruyt Jans die Hollander [7055] (-1443) | |
| Jan Willems van Oesterzeel [7056] (-) | |
| Willem Willems van Oesterzeel [7057] (-) | |
| Jan Laureyns Henric Toyt Vannys alias Back alias Scoemakers [3792] (-) | |
| Margriet Bruystens van Andel [3808] (-) | |
| Bruysten van Andel zoon Hessel Snabbe des Ouden [7874] (*1340-1385) |
| blz.161 | Willem Oesterzeel alias "van Breda" [7058] (-1436) |
| Leyel (Lilia) van Goerle [7059] (-1440) | |
| Henrick Aleijten van Ghoerle [7075] (-1398) | |
| Lijsbeth van der Daesdonck [7076] (-1398) | |
| Peter van Ghoerle [7866] (*1340-1411) | |
| Arnoud van Ghoerle [7867] (-) |
| blz.162 | Hillegont Oesterzeel [7060] (-1458) |
| Hannaert Oesterzeel [7065] (-) | |
| Lijsbeth Oesterzeel [7066] (-) |
| blz.106 | Dirc van Oesterzeel [7082] (*1300-) |
| Willem van Oesterzeel [7084] (-) | |
| Onbekende van Oesterzeel [7073] (-) | |
| Jan van Oesterzeel [7085] (-1423) |
| 163 | Delya Willems van Oesterzeel [7045] (*1425-) |
| Jan Matheeus van Andel [8704] (-) | |
| Matheeus Jan Laureyns [7868] (-) | |
| Jan Laureyns [7869] (-1422) | |
| Heylwich Bruystens van Andel [7870] (-1422) | |
w-0024 |
Genwiki-Limburg-Curfs (Website) Site dateert van: 19 mei 2007 Naam van de site: Gen Wiki Nederland URL homepage: http://genwiki.nl/index.php/Hoofdpagina Naam van de pagina: Curfs URL v.d. pagina: http://genwiki.nl/limburg/index.php/Curfs Eigenaar: Harry Luijten ea. bewerking |
| hierin |
| V8.kind4 | Anna Curfs [4776] (~1765-) |
| V8.kind4-man | Hendrik Kremers [4775] (~1758-) |
| V8.kind4-man-vader | Petrus Cremers [7893] (-) |
| V8.kind4-man-moeder | Catharina Bellen [7894] (-) |
| V8. | Joannes Kφrffs [7895] (~1734-1808) |
| V8.-vrouw | Elisabeth Maessen [7896] (~1733-1814) |
| V8.-vrouw-vader | Joannes Maes [7897] (~1683-1754) |
| V8.-vrouw-moeder | Maria Schorens [7898] (-1770) |
| V8-kind 1 | Anna Maria Curfs [7899] (~1759-) |
| V8-kind 1-man | Cornelius Dritty [7900] (~1759-) |
| V8-kind 1-man-vader | Joannes Dritty [7901] (-) |
| V8-kind 1-man-moeder | Ida Herberighs [7902] (-) |
| V8-kind 2 | Joannes Petrus Curfs [7903] (~1761-) |
| V8-kind 3 (zie VI.13) | Wilhelmus Curfs [7904] (~1763-) |
| V8-kind 3 (zie VI.13)-vrouw | Maria Anna Hennus [7905] (-) |
| V8-kind 3 (zie VI.13)-vrouw-vader | Walterus Hennus [7906] (-) |
| V8-kind 3 (zie VI.13)-vrouw-moeder | Catharina Bemelmans [7907] (-) |
| V8-kind 5 | Godefridus Corffs [7908] (~1773-) |
| V8-kind6 | Gerardus Josephus Curfs [7909] (~1773-) |
| V8-kind 7 | Henricus Curfs [7910] (~1776-) |
| V8-kind 7-vrouw | Joanna Catharina Houben [7911] (~1788-) |
| V8-kind 7-vrouw-vader | Wilhelmus Houben [7912] (-) |
| V8-kind 7-vrouw-moeder | Maria Catharina Paes [7913] (-) |
| V8-kind 8 | Maria Agnes Curfs [7914] (~1780-) |
| V8-kind 8-man | Joannes Andreas Dormans [7915] (~1784-) |
| V8-kind 8-man-vader | Joannes Dormans [7916] (-) |
| V8-kind 8-man-moeder | Anna Elisabeth Sangen [7917] (-) |
| IV.6 | Joannes Curffs [7918] (~1700-1756) |
| IV.6-vrouw | Anna Linden [7919] (-1788) |
| IV.6-kind 2 | Maria Catharina Cφrffs [7920] (~1736-1815) |
| IV.6-kind 2-man | Bartholomeus Drummen [7921] (~1741-1816) |
| IV.6-kind 2-man-vader | Joannes Drummen [7922] (-) |
| IV.6-kind 2-man-moeder | Maria Catharina Crans [7923] (-) |
| IV.6-kind 3 | Petrus Sebastianus Curfs [7924] (~1744-1793) |
| IV.6-kind 3-vrouw | Helena Hermens [7925] (~1745-1819) |
| IV.6-kind 3-vrouw-vader | Joannes Hermens [7926] (-) |
| IV.6-kind 3-vrouw-moeder | Catharina Meens [7927] (-) |
| IIII.5 | Joannes Curfs [7928] (~1679-1708) |
| IIII.5-vrouw | Catharina Bruls [7929] (~1680-1725) |
| IIII.5-vrouw-vader | Wilhelmus Bruls [7930] (-) |
| IIII.5-vrouw-moeder | Catharina Meulkens [7931] (-) |
| III.5-kind 2 (V.8) | Leonardus Curffs [7932] (~1702-) |
| III.5-kind 2 (V.8)-vrouw 1 | Catharina Meijers [7933] (~1699-) |
| III.5-kind 2 (V.8)-vrouw-vader | Godefridus Meijers [7934] (-) |
| III.5-kind 2 (V.8)-vrouw-moeder | Ida Ubachs [7935] (-) |
| III.5-kind 3 | Wilhelmus Curffs [7936] (~1706-) |
| II.1 | Leonardus Curfs [7937] (~1648-1723) |
| II.1-vrouw | Catharina (Trijnecke) Bruls [7938] (~1648-1712) |
| II.1-vrouw-vader | Joannes Bruls [7939] (-) |
| II.1-vrouw-moeder | Catharina Bouts [7940] (-) |
| II.1-kind 1 | Godefridus Corffs [7941] (~1674-) |
| II.1-kind 2 | Catharina Corffs [7942] (~1674-) |
| II.1-kind 3(III.3) | Leonardus Corffs [7943] (~1677-1726) |
| II.1-kind 3(III.3)-vrouw | Maria Nouts [7944] (-) |
| II.1-kind 5 | Guilhelmus Curfs [7945] (~1681-) |
| II.1-kind 6 | Laurentius Curfs [7946] (~1684-) |
| II.1-kind 7 | Joanna Corffs [7947] (~1688-1758) |
| II.1-kind 7-man | Joannes Frissen [7948] (-1750) |
| I.1 | Leonardus Curfs [7949] (-) |
| I.1-vrouw | Johanna Limpens [7950] (*1620-) |
| I.1-kind 2(II.3) | Godefridus Curfs [7951] (~1651-1715) |
| I.1-kind 2(II.3)-vrouw | Gertrudis Schouteten [7952] (-) |
| I.1-kind 3 | Agnes Curfs [7953] (~1653-1730) |
| I.1-kind 3-man | Theodorus Drummen [7954] (*1658-1746) |
| I.1-kind 3-man-vader | Melchior Drummen [7955] (-) |
| I.1-kind 3-man-moeder | Elisabeth Muijters [7956] (-) |
| I.1-kind 4 | Mechtildis Curfs [7957] (~1656-) |
| I.1-kind 5 hypothetisch | Gertrudis Curffs [7958] (*1660-1731) |
| I.1-kind-man | Joannes Spechts [7959] (~1651-1727) |
| I.1-kind-man-vader | Henricus Spechts [7960] (-) |
| I.1-kind-man-moeder | Maria Nuchelmans [7961] (-) |
| I.1-kind 6 | Joannes Corfs [7962] (~1665-1709) |
w-0025 |
Genwiki Limburg Maes (Website) Site dateert van: 18 aug 2007 Naam van de site: Wiki Nederland URL homepage: http://genwiki.nl/index.php/Hoofdpagina Naam van de pagina: Genealogie Maes URL v.d. pagina: http://genwiki.nl/limburg/index.php/Maes Eigenaar: Harry Luijten, opsteller |
| hierin |
| IV.10-kind 7 | Elisabeth Maessen [7896] (~1733-1814) |
| IV.10 | Joannes Maes [7897] (~1683-1754) |
| IV.10-vrouw | Maria Schorens [7898] (-1770) |
| IV.10-kind 1 | Anna Maessen [7963] (~1721-) |
| IV.10-kind 2 | Joannes Wilhelmus Maessen [7964] (~1723-) |
| IV.10-kind 4 | Godefridus Maessen [7965] (~1727-1783) |
| IV.10-kind 3 | Cornelia Maessen [7966] (~1725-) |
| IV.10-kind5 | Matthias Maes [7967] (~1729-) |
| IV.10-kind 6 | Anna Maria Maessen [7968] (~1731-) |
| IV.10-kind 7 | Leonardus Maes [7970] (~1737-1817) |
| IV.10-kind 7-vrouw | Anna Maria Kessels [7971] (~1738-1810) |
| IV.10-kind 7-vrouw-vader | Wilhelmus Kessels [7972] (-) |
| IV.10-kind 7-vrouw-moeder | Catharina Hautvast [7973] (-) |
b-0008 |
geslacht van Son eertijds van Broechoven (boek) Uitgegeven: tot 1955 Titel: zie opmerking Schrijver: H.J.A. van Son |
| Geschiedenis en genealogie van het geslacht Van Son eertijds geheeten Van Broechoven [1946-1955] 10 dl. in 7 bd. Dl. I: Het geslacht van Broechoven te Tilburg (14e en 15e eeuw). Dl. II : Het geslacht Van Son te Tilburg (15e en 16e eeuw). - [1946]. - 85 p. - 2 dl. in 1 bd. Dl. III: De oudere linie (vervolg tot heden). - [1951]. - 45 p., [10] p. pl. Dl. IV: De tak te Dongen (16e eeuw tot heden). - [1947]. - 45 p. Dl. V: De tak te Geertruidenberg (17e en 18e eeuw). - [1948]. - 99 p., [6] p. pl. Dl. VI: Simon van Son, Heer van Raamsdonk en z?n nageslacht, de familie De Jongh van Son (18e en 19e eeuw). - [1949]. - 45 p., [8] p. pl. Dl. VII: De takken te 's-Gravenhage (18e en eerste helft 19e eeuw). - [1950]. - 63 p., [8] p. pl. Dl. VIII: De takken te Amsterdam (18e eeuw tot heden). Dl. IX: De betaalmeester Mr. Matthys Hendrik van Son en zyn nageslacht (19e eeuw tot heden). Dl. X: De resident Hendrikus Stephanus van Son en zijn nageslacht (19e eeuw tot heden). - 1953-1955. - 98 p. - 3 dl. in 1 bd. - Met lexicographische naamregisters op de deelen I-X Gebruikt alleen band I met daarin deel I en II en waarvan in de band de pagina's zijn doorgenummerd. | |
| hierin |
| Peter Reijner van Broechoven [3391] (-) |
| 7 | Walterus (Wouter) Bac de Baescot [1810] (*1250-) |
| Wilhelmus van Broechoven [1436] (*1285-1342) | |
| Gerardus van Broechoven [3395] (-1346) |
| 9 I. | Walterus (Wouter) Bac de Baescot [1810] (*1250-) |
| 9 II. | Johannes Walterus van Broechoven [1796] (-1369) |
| 9 II.2. | Johannes van Broechoven [1438] (-) |
| 9 III. | Walterus Bac de Broechoven [1788] (-) |
| 9 IV. | Jan Wouter Jan Bac van Broechoven [1784] (-) |
| 9 IV.-vrouw | Katheline Willem Peter Stelaerts [1785] (-) |
| 9 IV.1. | Kathelijn Bac van Broechoven [1789] (*1405-) |
| 9 V. | Wouter Bac (Van Broechoven) [1782] (*1410-) |
| 9 IV.3 | Marie Bac van Broechoven [2399] (-) |
| 9 IV.4 | Elisabeth Bac van Broechoven [7992] (-) |
| 9 V. vrouw | Mechteld Jan Wouter Back Ommaten [1783] (-) |
| 9 V. vrouw-vader | Jan Wouter Wouter Back Ommaten [1786] (-) |
| 9 IIa. | Wilhelmus van Broechoven [1436] (*1285-1342) |
| 9 IIa.-vrouw | Heylwigis [7993] (-1380) |
| 20 I. | Gerardus van Broechoven [3395] (-1346) |
| 20 II. | Gerardus Gerardus van Broechoven [3400] (*1346-1410) |
| 20 IIa. | Henricus Gerardus van Broechoven [3399] (-) |
| 20 IId en pag 31 | Mechteld Gerardus van Broechoven [3398] (*1346-1398) |
| 20 IIb. | Arnoldus Gerit van Broechoven [3397] (-1414) |
| 20 I-vrouw | Dympna [3396] (-) |
| 29 II.c | Reijnerus (Reijntje) Gerardus van Broechoven [3389] (*1346-1419) |
| 29 II.c-vrouw | Kathelyn van Oesterwiyck [3390] (-1419) |
| 29 II.c-1. | Gerit Reijner Crillaerts [3394] (*1360-1419) |
| 29 II.c-1.-vrouw | Gerarda Goesewinus van Heck [3478] (*1352-) |
| 29 II.c-4 | Kathelijn Reiner van Broechoven [3393] (-) |
| 29 II.c-4-man | Gerit Berthout Niclaes van Aerle [3477] (-) |
| 29 II.c-3 | Heijlwich Reijner van Broechoven [3392] (-1419) |
| 29 II.c-3-man | Daneel Peter Nouwen [3475] (-) |
| 31 IId -man | Nicolaus van den Laer [7994] (-1398) |
| 31 IId -kind 1 | Daniel van den Laer [7995] (-) |
| 31 IId -kind 2 | Arnoldus van den Laer [7996] (-) |
| 34 IIIa. | Reijner Reijner van Broechoven [3380] (*1373-1455) |
| 34 IIIa.-vrouw | Engelbertken Jan van de Amervoirt [3381] (-1455) |
| 34 IIIa.-1. | Reijner Reiner Reijner van Broechoven [3382] (-1493) |
| 34 IIIa.-1.-vrouw | Margriet Thomas Niclaes Sterts [3459] (-) |
| 34 IIIa.-1.-2 | Peter Reiner Reijner van Broechoven [3386] (-) |
| 34 IIIa.-1.-3 | Jan Reijner Reijner (sr) van Broechoven [3378] (*1410-) |
| 34 IIIa.-1.-4 | Steven Reiner Reijner van Broechoven [3384] (-1475) |
| 34 IIIa.-1.-5 | Jan (jr) Reiner Reijner van Broechoven [3387] (-) |
| 34 IIIa.-1.-6 | Daneel Reiner Reijner van Broechoven [3385] (-1470) |
t-0009 |
DBL-De Bresser-door W.de Bakker (Artikel uit tijdschrift) datum: 1972 Auteur: Wim de Bakker Titel: De Bresser Tijdschrift: De Brabantse Leeuw Jaargang: 21 Jaar: 1972 Pagina's: 126 e.v. |
| hierin |
| 126 mogelijk | Henric Bresser [1749] (-) als vader |
| 126 I. | Henric Bresser [1750] (-1369) |
| 127 I.1 (II.A pag 156-157) | Jacob Van Lyemde Hendrikszoon die Bresser [1744] (-1431) |
| 127 I.2 | Claas (Cool) Bresser [1751] (-1402) |
| 127 I.2-vrouw | Creyme Lambrecht van den Hoevel [7997] (-) |
| 127 I.2-vrouw-vader | Lambrecht van den Hoevel [7998] (-1403) |
| 127 I.3 (II.B) | Gerrit Bresser [1752] (-1403) |
| 127 I.4 (II.C) | Willem Bresser [1753] (-) |
| 127 I.5 (II.D) | Jan Bresser [1754] (-1403) |
| 127 I.6 | Henrik Bresser [1755] (-) |
| 127 I.8 | Margriet Bresser [1757] (-1417) |
| 127 I.7 | Frank Bresser [7999] (-1400) |
| 156 I.9 | Mechteld (Met) Bresser [8000] (-) |
| 156 II.A.1(III.A.) | Dirk Jacob sBressers van Liemde [1745] (-1900) |
| 156 II.A.2(III.B.) | Henrik Jacb sBressers-zoon van Beke [1746] (-1496) |
| 156 II.A.3 | Peter Jacobs die Bresser [1747] (-1451) |
| 156 II.A.4-kind a | Dircxken Jacob Jacob Bressers [1279] (*1430-) |
| 157 II.A.4-kind a-man | Gijsbert Wouter Metten [760] (*1430-1500) |
| 157 II.A.4-kind a-cc | Kathelijn Gijsbert Wouter Metten [390] (*1460-) |
| 157 II.A.4-kind a-cc-man | Jan Janssoen van den Wouwer [389] (*1460-1539) |
| 157 II.A.4-kind b | Jenneken Bressers [1743] (-) |
| 157 II.A.4-kind a. aa | Wouter Gijsbert Wouter Metten [1740] (*1463-1551) |
| 157 II.A.4-kind a. bb | Adam Gijsbert Wouter Metten [1741] (*1460-1542) |
| 158 II.A.5 | Aleit Bressers [1748] (-1458) |
| 158 II.A.5-man | Engbert Mostart [8001] (-1458) |
| 158 II.A.5-a | Jacob Engbert Mostart [8002] (-) |
| 158 II.A.5-b | Engbert Engbert Mostart [8003] (-) |
| 158 II.A.5-c | Adriaan Engbert Mostart [8004] (-) |
b-0009 |
Het Geslacht Bressers door M.Bressers en W.de Bakker (boek) Uitgegeven: circa 1987 Titel: Het Geslacht Bressers Schrijver: M. Bressers en W. de Bakker Uitgever: privι uitgave waarschijnlijk |
| Het boek bevat twee delen. Deel I. Het Geslacht Bressers van de 14de tot en met de 17de eeuw, proeve van een genealogie in historisch perspectief. Door M.C.X.M. Bressers. Turnhout 1975. Deel II. De Bresser, Bressers 1369-1987, uitwerkingen vanuit de Brabantse Leeuw Jaargang 21 (1972) en 22 (1973). Door W. de Bakker Oisterwijk 1987 | |
| hierin |
| 265 vermoedelijk vader van I. | Henric Bresser [1749] (-) |
| 265 I. | Henric Bresser [1750] (-1369) |
| 265 I.1 en II. op pag 267 | Jacob Van Lyemde Hendrikszoon die Bresser [1744] (-1431) |
| 265 I.2 | Claas (Cool) Bresser [1751] (-1402) |
| 265 I.2-vrouw | Creyme Lambrecht van den Hoevel [7997] (-) |
| 265 I.2-vrouw-vader | Lambrecht van den Hoevel [7998] (-1403) |
| 265 I.3 | Gerrit Bresser [1752] (-1403) |
| 265 I.4 | Willem Bresser [1753] (-) |
| 266 I.6 | Henrik Bresser [1755] (-) |
| 266 I.5 | Jan Bresser [1754] (-1403) |
| 266 I.7 | Frank Bresser [7999] (-1400) |
| 266 I.8 | Margriet Bresser [1757] (-1417) |
| 266 I.9 | Mechteld (Met) Bresser [8000] (-) |
| 267 II.1 | Dirk Jacob sBressers van Liemde [1745] (-1900) |
| 267 II.2 | Henrik Jacb sBressers-zoon van Beke [1746] (-1496) |
| 268 II.3 | Peter Jacobs die Bresser [1747] (-1451) |
| 268 II.4 | Jacob Jacob Bressers alias van Lyemde [1742] (-) |
| 268 II.4.a | Dircxken Jacob Jacob Bressers [1279] (*1430-) |
| 268 II.4.a-man | Gijsbert Wouter Metten [760] (*1430-1500) |
| 268 II.4.a-man-vader | Wouter Wouters Metten [1280] (*1400-) |
| 268 II.4.a-man-moeder | Geertruyt Hendricx Back [1281] (*1400-) |
| 268 II.4.a-aa | Wouter Gijsbert Wouter Metten [1740] (*1463-1551) |
| 268 II.4.a-bb | Adam Gijsbert Wouter Metten [1741] (*1460-1542) |
| 268 II.4.a-cc | Kathelijn Gijsbert Wouter Metten [390] (*1460-) |
| 268 II.4.a-cc-man | Jan Janssoen van den Wouwer [389] (*1460-1539) |
| 268 II.4.a-cc-man-vader | Jan Peters van den Wouwer [741] (*1430-) |
| 268 II.4.a-cc-man-moeder | Katerina Aert van Loet [742] (*1430-) |
| 268 II.4.b | Jenneken Bressers [1743] (-) |
| 268 II.5 | Aleit Bressers [1748] (-1458) |
| Engbert Mostart [8001] (-1458) |
| 269 II.5.a | Jacob Engbert Mostart [8002] (-) |
| 269 II.5.b | Engbert Engbert Mostart [8003] (-) |
| 269 II.5.c | Adriaan Engbert Mostart [8004] (-) |
w-0026 |
website Piet IJpelaar (Website) Site dateert van: 21 feb 2005 Naam van de site: Website IJpelaar URL homepage: zie opmerking a. Naam van de pagina: Kwartierstaat van de kinderen SNOEREN URL v.d. pagina: zie opmerking b. Eigenaar: Piet IJpelaar E-mailadres: piet.ijpelaar@hccnet.nl |
| a. http://home.hccnet.nl/pchj.ijpelaar/index.htm b. http://home.hccnet.nl/pchj.ijpelaar/snoerel.htm | |
| hierin |
| Kwartier 153 | Adriana Hendrix (Adriaentje) Roeders [114] (*1682-1731) |
| kwartier 513 | Aleijdis Henrici (Eeltken) Bastiaens [412] (*1600-1653) |
| kw.512/513 kind1 | Nicolaa Adriaen Snoeren [8005] (~1632-) |
| kw.512/513 kind 2 | Henricus (Hendrick) Adriaen Snoermans (Snoeren) [8006] (~1639-1703) |
| kw.512/513 kind 2-vrouw | Cornelia Wouter Peeter Grootens [8007] (~1640-) |
| kw.512/513 kind 3 | Joanna (Jenneke) Adriaen Snoeren [8008] (*1640-1696) |
| kw.512/513 kind 3-man | Cornelis Peeter van Gorcum [8009] (-1695) |
| kw.512/513 kind 4 | Joannes Adriaen Snoeren [8010] (~1641-) |
| kw.512/513 kind 4-vrouw | Elisabeth (Lijske) Aert de Meijer [8011] (~1640-1712) |
| kw.512/513 kind 5 | Sebastianus (Bastiaen) Adriaen Snoeren [8012] (~1644-) |
| kw.512/513 kind 5-vrouw | Theodora (Dirckske) Joost Cornelis Croot [8013] (~1644-) |
| kw.512/513 kind 6 | Maria Adriani Snoermans [407] (~1646-) |
| kw.1024 | Adrianus Jan (Adriaen) Corsten (Snoermans)(Snoeren) [417] (*1575-1648) |
| kw.1025 | Marije Adriaen Janse van Son [6436] (*1580-1646) |
| kw.1024/1025-kind 1 | Joannes (Jan de Oude) Adriaen Snoermans [8014] (~1604-1660) |
| kw.1024/1025-kind 2 | Adrianus Adriani Snoermans (Snoeren) [411] (*1606-) |
| kw.1024/1025-kind 3 | Jan de Jonge Adriaen Snoermans [8015] (*1611-1690) |
| kw.1024/1025-kind 3-vrouw | Joanna (Jenneke) Willem Everts [8016] (~1618-1671) |
| kw.1024/1025-kind 4 | Anna (Anneke) Adriaen Snoermans [8017] (~1613-1658) |
| kw.1024/1025-kind 5 | Antonius (Anthonis) Adriaen Snoermans [8018] (~1616-1673) |
| kw.1024/1025-kind 5-vrouw | Joanna Anthonis Adriaense [8019] (-) |
| kw.2048 | Joannes Corsten [693] (*1540-1598) |
| kw.2049 | Jenneke Jan Hessels [710] (*1540-1598) |
| kw.2048/9 kind 2 | Marie (de Oude) Jan Corstiaens [8020] (-1632) |
| kw.2048/9 kind 2-man | Peter Hendrick van de Staak [8021] (-) |
| kw.2048/9 kind 3 | Marie (de Jongste) Jan Corstiaens [8022] (-1602) |
| kw.2048/9 kind 4 | Emken Jan Corstiaens [8025] (-) |
| kw.2048/9 kind 4-man | Marten Jan van Beurden [8026] (-1609) |
| kw.2048/9 kind 5 | Jan Jan Corstiaens [8027] (-1607) |
| kw.2048/9 kind 6 | Dimpna Jan Corstiaens [8028] (-1613) |
| kw.2048/9 kind 6-man | Anthonis (Adriaen Anthonis Sij) Cruijssen [8029] (-) |
| kw.2048/9 kind 7 | Neelken Jan Corstiaens [8030] (-1613) |
| kw.2048/9 kind 7-man1 | Daniel Adriaen Anthonis Simons [8031] (-1608) |
| kw.2048/9 kind 7-man2 | Jan (de Jonge) Jan van de Pas [8032] (-1613) |
| kw.4096 | Corstiaen Jan Corsten van Ele [8033] (-1566) |
| kw.4096 kind 3 | Stauken Corstiaens [8036] (-1587) |
| kw.4096 kind 3-man | Marcelis Heijman de Molder [8037] (-1599) |
| kw.4096 kind 2 | Claes Corstiaen [8034] (-1603) |
| kw.4096 kind 2-vrouw | Elisabeth Jan Hessels [8035] (-1603) |
| kw.8192 | Jan Corstiaen Reijners [8038] (-) |
| kw.8192-kind 2 | Adriaen Jan Corsten [8041] (-1553) |
| kw.8192-kind 3 | Hadewig Jan Corsten [8042] (-1555) |
| kw.8192-kind 3-man | Andries Wouter van Nuijs [8043] (-1555) |
| kw.16384 | Costiaen Reijner Bijts [8044] (-1496) |
| kw.16385 | Hadewich Jan Peeter Belaerts [8045] (-1468) |
| kw.32768 | Reijner (Bits) Pauwels [8046] (-1453) |
| kw.65536 | Pauwel Bits van Os [8048] (-) |
| kw.65536-kind 2 | Guedelis Pauwel Bits [8049] (-1452) |
| kw.65536-kind 2-man | Arnoldus Willem van der Heijden [8050] (-1452) |
| kw.65536-kind 3-man | Zegewigis Pauwel Bits [8051] (-) |
| kw.131072 | Bits van Os [8053] (-) |
| kw.131072-kind 2 | Henricus Bits [8054] (-1358) |
w-0027 |
Adel site v.d. universiteit v. Erlangen (Website) Naam van de site: WW-Person URL homepage: http://www8.informatik.uni-erlangen.de/cgi- Naam van de pagina: zie opmerkingen Eigenaar: prof. Stoyan |
| http://www8.informatik.uni-erlangen.de/cgi-bin/stoyan/wwp/LANG=engl/?mult is de zoekpagina. Homepage is http://www8.informatik.uni-erlangen.de/cgi-bin/stoyan/wwp/LANG%3Dengl/?1 http://www8.informatik.uni-erlangen.de/cgi-bin/stoyan/l1/LANG=engl/INDEX=I206194 de cijfers onder "Nadere specificatie" achter =I(hoofdletter i) vormen met voorstaande link de vindplaats. de gegeven link is een voorbeeld. | |
| hierin |
| 205834 | Otto Graaf van Rheineck [7407] (*1080-1150) |
| 205620 | Hermann I. ,Kφnig [8055] (-1088) |
| 205621 | Sophie von Formbach [8056] (-1056) |
| 206796 | Geertruid van Nordheim [7408] (-1165) |
| Siegfried I von Lothringen [7418] (-) |
| 206167 | Heinrich von Northeim Graf v.Friesland [7419] (-1101) |
| 205446 | Giselbert, Graaf van Luxemburg [8060] (*1005-1057) |
| 205273 | Friedrich I. Graaf van Luxemburg [8061] (*965-1019) |
| 205207 | Imtrud? von Gleiberg [8062] (-995) |
| 205162 | Siegfried von Moselgau [8063] (*915-997) |
| 205163 | Hadwig [8064] (-992) |
| 384883 | Widricus, Graf im Bidgau [7432] (-919) |
| 205062 | Kunegund [7433] (*890-) |
| 205062-man2 | Richwin van Verdun [8065] (-) |
| 205062-vader | Onbekende of the West Saxons [8066] (-) |
| 205062-moeder | Ermentrud [8067] (*875-) |
| 204923 | Ludwig II ,Koning van Frankrijk [8068] (*843-879) |
| 204923-vrouw1 | Ansgard van Bourgondiλ [8069] (-) |
| 286423 | Adelheid van Parijs [8070] (-) |
| 204866 | Karel II de Kale [7664] (*823-877) |
| Ermentrudis van Orlιans [7665] (*830-869) |
| 204866-vrouw2 | Richeldis von Metz [8071] (-) |
| 204826 | Lodewijk I de Vrome [4659] (*778-840) |
| 286406 | Judith Welf [1427] (*800-843) |
| 286404 | Welf I Graf v. Altdorf [7661] (-825) |
| 28640-vrouw | Eigilwich uit Saksen [7662] (-) |
| 204826-vrouw1 | Irmengard van Haspengouw [4660] (-) |
| 384881 | Odoacar Graf im Bliesgau u. im Ardennergau [8073] (-902) |
| 450077 | Otto II, Graf van Northeim Herzog v.Baiern [8075] (*1047-1083) |
| 450074 | Benno Graf v.Northeim [8077] (-1047) |
| 450075 | Eilika von Stade? [8078] (-) |
| 205089 | Heribert v. Kinziggau [8079] (*925-992) |
| 205288 | Ermentrud [8080] (-) |
| 205335 | Konrad I Herzog van Elsass [8081] (-982) |
| 205336 | Judith v. Φhningen? [8082] (-) |
| 205330 | Gebhard Graf im Ufgau [8083] (-948) |
| 205331 | Adele v. Vermandois? [8084] (-) |
| 205319 | Eberhard Graf im Niederlahngau [8085] (-902) |
| 205313 | Judith Welf [8087] (-) |
| 205312 | Udo II Graf im Niederlahngau [8088] (-879) |
| 205309 | Gebhard I Graf im Niederlahngau [8089] (*832-879) |
| 570613 | Udo I v. Orleans [8090] (-834) |
| 570612 | Ingeltrud v. Paris [8091] (-) |
| 570625 | Adrian [8092] (-) |
| 570624 | Waltrad [8093] (-) |
| 570553 | Gerold [8094] (-) |
| 570497 | Willigerd [8096] (-) |
| 570454 | Lando [8097] (-) |
| 209645 | Richeza v.Lothringen? [8076] (-1050) |
| 209645-man1 | Herman III v. Werl [8098] (-) |
| 209299 | Otto II Herzog v. Swaben [8099] (*995-1047) |
| 209300 | Heilwich? v. Egisheim [8100] (-) |
| 209635 | Hugo VI v. Egisheim [8101] (-) |
| 209265 | Ezzo Pfalzgraf v. Lothringen [8102] (*955-1034) |
| 209264 | Mathilde v. Sachsen [8103] (*978-1025) |
| 209650 | Hermann I. Palzgraf v. Lothringen [8104] (-996) |
| 209651 | Heilwig v. Dillingen [8105] (-) |
| 571072 | Erenfried II im Keldachgau [8106] (-965) |
| 571071 | Richwara [8107] (-963) |
| 570916 | Everhard I. im Keldachgau [8108] (-934) |
| 570794 | Erenfried I. Graf Keldachgau Und Bliesgau im Bonngau [8109] (-) |
| 570793 | Adalgunde v. Friaul [8110] (-) |
| 205169 | Meginoz in Geldern und Zόtphen [8111] (*920-998) |
| 205168 | Gerberga v. Lothringen [8112] (*930-995) |
| 117800 | Gottfried v. Lotringen [8113] (-949) |
| 209206 | Otto Herzog v. Sachsen [8117] (*836-912) |
| 205407 | Hadwig (Hadui) v. Sachsen [8118] (-903) |
| 209203 | Liudolf Herzog v. Sachsen [8119] (*806-866) |
| 209204 | Oda [8120] (*805-) |
| 209202 | Bruno v. Sachsen [8121] (-) |
